본문
자외선 전용 안정기
| 모델 | Input Power(W) | Input Voltage(V) | Input Frequency(Hz) |
|---|---|---|---|
| SCB16-S | 16 | 220 | 50/60 |
| SCB25-S | 25 | 220 | 50/60 |
| SCB40-S | 40 | 220 | 50/60 |
| SCB40-D | 78 | 220 | 50/60 |
| SCB75-S | 75 | 220 | 50/60 |
| SCB75-D | 150 | 220 | 50/60 |
| SCB75H-S | 75 | 220 | 50/60 |
| SCB130-S | 130 | 220 | 50/60 |
| SCB240-S | 240 | 220 | 50/60 |
| SCB325-S | 325 | 220 | 50/60 |
수처리용 살균램프
| 모델 | Lamp Watt | Dimension |
|---|---|---|
| T5 / TUV16W | 16 | Ø15.5 × 134.5ℓ |
| TUV25W | 25 | Ø15.5 × 549ℓ |
| G36T5 / TUV36T5 | 40 | Ø15.5 × 846ℓ |
| G64T5 / TUV64T5 | 75 | Ø15.5 × 1554ℓ |
| G36T5(VH) / TUV36T5(VH) | 40 | Ø15.5 × 846ℓ |
| TUV36T5 HO (고출력) | 75 | Ø15.5 × 846ℓ |
| G64T5(VH) / T UV64T5(VH) | 75 | Ø15.5 × 1554ℓ |
| TUV64T5 HO (고출력) | 145 | Ø15.5 × 1554ℓ |
| TUV130W XPT | 140 | Ø19 × 842ℓ |
| TUV200W XPT | 200 | Ø19 × 1,147ℓ |
| TUV240W XPT | 240 | Ø19 × 1,600ℓ |
| TUV325W XPT HO | 325 | Ø19 × 1,580ℓ |
석영관
- ※ 석영관은 일반유리관과는 다른 특징을 가지고 있다.
- 최고순도(99.99%이상)의 재질(무수규산:SIO2)
- 가스함유량이 적어 화학적으로 안정. 반도체 산업에 사용
- 고온에서의 이용이 가능. 연화점:1683˚C
- 열팽창 계수가 적기 때문에 급냉·급열에 대해서도 잘 견딤.
- 일반유리(관)눈 자외선 이 투과하진 못함
석영(관)은 자외선 영역대 및 적외선대 파장의 빛도 투과. - 전기 절연성이 높고, 내산성이 매우 높다.
- 규격 : 외경¢24.5×내경¢22.5, 길이는 규격대로 가공가능
규격
| 내경(ID) mm | 외경(OD) mm | 외경공차 mm | 두께 mm |
|---|---|---|---|
| 18 | 20.5 | ±0.2 | 1.25 |
| 20 | 22.5 | ±0.3 | 1.25 |
| 22 | 24.5 | ±0.3 | 1.25 |
| 23 | 26 | ±0.3 | 1.5 |
| 25 | 28 | ±0.3 | 1.5 |
| 27 | 30 | ±0.3 | 1.5 |
| 35 | 38 | ±0.3 | 1.5 |
| 40 | 44 | ±0.3 | 2.0 |
석영관
- 자외선램프를 점등하기위해서는 자외선램프 전용 안정기를 사용해야 한다. 전용 안정기를 사용할 경우 램프효율 및 수명에 많은 영향을 끼치게 되는데, 그 이유는 일반램프와 자외선램프의 램프 특성이 다르기 때문이다.
